Запчастьлар
1. Сугышчы кисәкчәләр:
Насосның дымлы очлары - насосның катнаш киемле өлешләре.Panlong Heavy Duty өлешләре OEM белән 100% алыштырыла.Алмаштыру өлешләре насос җыюга карап High Chrome яки Резинада заказ бирелергә мөмкин.
Запас частьлар төрле материалларда ясалырга мөмкин, шул исәптән металл, каучук яки полиуретан, шулай ук сезнең өлешләрегезнең тузган гомерен арттыру өчен эшләнгән махсус эретмәләр.
Вариантлар 27% ~ 35% югары хром өлешләре, төрле резин лайнерлар һәм полиуретан өлешләре белән чикләнми.
компонентлары
Пос. | Төп өлеш саны | Тасвирлау | Пос. | Төп өлеш саны | Тасвирлау |
1 | 001 | Винтны көйләү яки көйләү | 37 | 061 | Лабиринт Локнут |
2 | 003 | Баз | 38 | 062 | Лабиринт |
3 | 004 | Торак | 39 | 063 | Фонарь боҗрасы |
4 | 005 | Ассамблея | 40 | 064 | Импеллер O-Ring |
5 | 008 | Иңү | 41 | 067 | Муен боҗрасы |
6 | 009 | Аю | 42 | 070 | Вал ачкычы |
7 | 009D | Көтү (Драйвер ахыры) | 43 | 073 | Вал |
8 | 011 | Кир юу | 44 | 075 | Вал җиң |
9 | 012 | Болтны кысу | 45 | 078 | Сату тартмасы |
10 | 013 | Капка тәлинкәсе | 46 | 079 | Expeller Ring Stud |
11 | 015 | Плитаны каплагыз | 47 | 083 | Тамак |
12 | 017 | Плита лайнерын каплагыз | 48 | 085 | Коттер |
13 | 018 | Капка тәлинкәсен каплау - Тамак тибы | 49 | 089 | Мөһерле мөһер |
14 | 023 | Плита лайнерын каплагыз | 50 | 090 | Вал мөһере |
15 | 024 | Ахыргы каплау | 51 | 108 | Пистон боҗрасы |
16 | 025 | Shim Set | 52 | 109 | Вал җиңе |
17 | 026 | Рамка плитасы лайнеры | 53 | 110 | Volute Liner |
18 | 027 | Ахыр каплагыч винт | 54 | 111 | Урлау |
19 | 028 | Экспеллер | 55 | 117 | Вал Спасер |
20 | 029 | Экспеллер боҗрасы | 56 | 118 | Фонарь чикләүчесе |
21 | 029Р | Экспеллер боҗрасы (каучук тезелгән) | 57 | 122 | Мөһер боҗрасы |
22 | 032 | Рамка тәлинкәсе | 58 | 124 | Волут лайнер мөһере |
23 | 034 | Рамка тәлинкәсе | 59 | 125 | Волут лайнер мөһере |
24 | 036 | Рамка плитасы лайнеры | 60 | 126 | Безне кысу |
25 | 039 | Рамка тәлинкәсе | 61 | 127 | Импеллер - биш юл |
26 | 040 | Рамка тәлинкәсе лайнеры болтны куегыз | 62 | 132 | Агарту уртак |
27 | 041 | Рамка плитасы лайнеры кертү | 63 | 137 | Импеллер - Өч ван ябык |
28 | 044 | Без | 64 | 138 | Кубок адаптеры |
29 | 045 | Без Болт | 65 | 145 | Импеллер - дүрт юл ябык |
30 | 046 | Майлы тотучы | 66 | 147 | Импеллер - биш юл ябык |
31 | 049 | Импеллер - Сигез Ван ябык | 67 | 179 | Вал җиң спасеры |
32 | 051 | Импеллер - Ике Ван Ачык | 68 | 191 | Импеллер - Сигез Ван Ачык Торк Сикло |
33 | 052 | Импеллер - Өч Ван Ачык | 69 | 217 | Импеллер O-Ring |
34 | 056 | Импеллер - дүрт юл | 70 | 239 | Яка чыгару |
35 | 058 | Импеллер - алты юл | 71 | 241 | Ирен мөһере |
36 | 060 | Уртак кабул итү |
2.Сульцерның запчастьләре:
Материаллар: Дуплекс дат басмас корыч ASTM A890 3A класс / ASTM A890 1B класс / ASTM A890 5А класс.
Импеллер дизайны: Ябык, ярым ачык яки ачык импульс, шулай ук түбән импульслы импульс / Махсус ачык импульс / Вортекс импеллеры / Ябылмаган ябык (канал тибы) импеллер / Киемгә чыдам ачык импеллер.
компонентлары
Partлеш # | Тасвирлау | Partлеш # | Тасвирлау | Partлеш # | Тасвирлау | Partлеш # | Тасвирлау |
102 | Насос корпусы | 412.4 | О-боҗра | 562.1 | Пин | 901.1 | Винт |
135 | Тәлинкә киегез | 412.5 | О-боҗра | 604 | Экспеллер | 902.1 | Винт |
161 | Механик мөһер һәм төрү өчен каплагыз | 412.6 | О-боҗра | 636 | Имчәкне майлау | 903.1 | Плагин |
161.2 | Динамик мөһер өчен каплагыз | 412.7 | О-боҗра | 685 | Гвардия ахыры | 903.2 | Плагин |
183 | Ярдәм | 412.8 | О-боҗра | 686 | Гвардия ахыры | 903.3 | Плагин |
210 | Вал | 423 | Лабиринт боҗрасы | 686.3 | Гвардия ахыры | 903.4 | Плагин |
230 | Импеллер | 423.2 | Лабиринт боҗрасы | 723 | Механ өчен фланг.Мөһер | 903.5 | Плагин |
320.1 | Аю | 433 | Мехн.Мөһер | 840 | Куплау | 904 | Уку |
320.2 | Аю | 435 | Савыт | 890 | Базель | 909 | Винт |
330 | Торак | 451 | Савыт-саба | 901.1 | Винт | 914.1 | Винт |
344 | Рамка адаптеры | 452 | Безне тутыру | 901.2 | Винт | 920.2 | Жаңгак |
360 | Капка | 456 | Бушинг | 901.3 | Винт | 920.3 | Жаңгак |
400.1 | Савыт | 458 | Фонарь боҗрасы | 901.4 | Винт | 923 | Көтү өчен гайка |
400.2 | Савыт | 461 | Йомшак төрү | 901.5 | Винт | 931 | Кир юу |
400.3 | Савыт | 471.2 | Без | 901.6 | Винт | 940 | Ачкыч |
412.1 | О-боҗра | 475 | Мөһерләү боҗрасы | 901.7 | Винт | 918 | Баскыч өчен винт |
412.2 | О-боҗра | 507 | Дефлектор | 901.8 | Винт | 920.4 | Жаңгак |
412.3 | О-боҗра | 524 | Вал җиңе | 901.9 | Винт |
3.Андриц запчастьләре:
Материаллар: чуен;тутыкмас корыч;югары киемгә чыдам, каты дат басмаган корыч
Импеллер дизайны: Ябык, ярым ачык, яки ачык импеллер, шулай ук бик киемгә чыдам дизайнда бар
компонентлары
NOК. | Q'TY | ИСЕМ ПАРТЫ | NOК. | Q'TY | ИСЕМ ПАРТЫ |
1 | 1 | насос органы | 23 | 1 | цилиндрик ролик |
2 | 1 | арткы полосаны киеп | 24 | 1 | подшипник (насос ахыры) |
3 | 1 | алгы каплау | 25 | 1 | су саклаучы боҗра |
4 | 1 | этәргеч | 26 | 1 | мех.мөһер (AK5M тибы) (Si) Si |
5 | 1 | савытны бикләү | 27 | 1 | насос каплавы |
6 | 1 | этәргеч | 28 | 1 | әйләнүче боҗра |
7 | 1 | Ачкыч (насос ахыры) | 29 | 1 | мех.мөһер MG тибы (k / si) |
8 | 1 | боҗра | 30 | 1 | мех.мөһер бизе |
9 | 1 | бизне тутыру | 31 | 1 | мех.мөһер MG тибы (k / si) |
10 | 1 | вал җиң | 32 | 1 | мөһер төрү өчен насос каплавы |
11 | 1 | вал | 33 | 1 | арткы кашка |
12 | 1 | нефть агызу | 34 | 1 | йозак таблицасы |
13 | 1 | майлы чынаяк | 35 | 1 | таяныч |
14 | 1 | өчпочмаклы кашка | 36 | 1 | динамик мөһер өчен арткы кием |
15 | 2 | скелет майы мөһере | 37 | 1 | динамик мөһер өчен насос каплавы |
16 | 1 | ачкыч (кушылу ахыры) | 38 | 1 | куып чыгаручы |
17 | 1 | түгәрәк гайка | 39 | 1 | динамик мөһер өчен боҗра |
18 | 1 | арткы савыт | 40 | 1 | PTFE мөһерләү боҗрасы |
19 | 1 | подшипник (кушылу ахыры) | 41 | 1 | көйләү боҗрасы |
20 | 2 | почмак контакт шар | 42 | 1 | динамик мөһер өчен |
21 | 1 | кантильвер рамкасы | 43 | 1 | арткы савыт |
22 | 1 | винтовка | 44 | 4 (5) | төрү |